Antioquianota 1 es un departamento de Colombia, localizado al noroeste del país. Ocupa un territorio de 63.612 km² que limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Es el 6º departamento más extenso de Colombia, y el más poblado, si se tiene en cuenta que el distrito capital de Bogotá es una entidad administrativa especial. Su organización territorial comprende nueve subregiones y su capital es la ciudad de Medellín.5
En el territorio antioqueño habitan actualmente 6.299.990 personas6 en un total de 125 municipios. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá.7 Su economía genera el 13% del PIB colombiano,8 ubicándose en segundo lugar tras Bogotá.
Aunque antes de la conquista española ya había asentamientos indígenas en el territorio, y posteriormente con la llegada de aquéllos se fundaron algunas poblaciones, la historia del departamento como entidad territorial comienza en 1569 cuando se ordena su separación de la Gobernación de Popayán. El 30 de octubre de 1584 Santa Fe de Antioquia, que antes dependía de dicha gobernación, se convierte en capital de la Provincia de Antioquia.5 9 En 1830, con la desintegración de la república de la Gran Colombia, vuelve a emerger como provincia hasta 1856, cuando se conformó en Estado Soberano. En 1886 se convirtió en el actual departamento con la desaparición de los Estados Unidos de Colombia.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:
Antioquia | |||
---|---|---|---|
Departamento de Colombia | |||
| |||
Lema: Libertad y Valor | |||
Himno: Himno Antioqueño | |||
![]() Ubicación de Antioquia en Colombia | |||
Coordenadas: 6°13′00″N 75°34′00″O Coordenadas: 6°13′00″N 75°34′00″O (mapa) | |||
Capital | Medellín | ||
Entidad | Departamento | ||
• País | ![]() | ||
Gobernador | Sergio Fajardo Valderrama2012-2015 (Partido Verde) | ||
Subdivisiones | 125 municipios | ||
Eventos históricos | Independencia de España 11 de agosto de 1813(201 años) Independencia declarada 12 de febrero de 1820(194 años) Independencia definida | ||
• Fundación | 1813 (Independencia) 1856 (Estado Soberano) 1886 (Departamento) | ||
Superficie | Puesto 6 de 33.º | ||
• Total | 63 612 km² | ||
Población (2012) | Puesto 2 de 33.º | ||
• Total | 6 221 817 hab.1 | ||
• Densidad | 97,81 hab/km² | ||
Gentilicio | Antioqueño/a2 | ||
PIB (nominal) | Puesto 2.º | ||
• Total (20123 ) | US$ 86,287 millones | ||
• PIB per cápita | US$ 13 932 | ||
IDH | 0,849 (2011) (5 de 33.º) –Alto | ||
Huso horario | UTC -5 | ||
Código postal | 054 | ||
ISO 3166-2 | CO-ANT |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario